簡要描述:紅外光學(xué)元件類/平面窗口類/潛望棱鏡類鏡片:我們可以根據(jù)客戶要求,在紅外材料拋光基片表面 加工碼盤,相位光柵,投射光柵,反射光柵、分劃版,分辨 率版等產(chǎn)品
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
紅外光學(xué)元件類/平面窗口類/潛望棱鏡類鏡片
紅外光學(xué)元件類/平面窗口類/潛望棱鏡類鏡片
紅外光學(xué)元件類-紅外鏡片光刻
硒化鋅光刻
技術(shù)要求 | 公差范圍 |
刻畫小線寬 | 1.5um |
刻畫大面積 | 180mm |
刻畫圖案誤差 | ±0.5um(根據(jù)刻畫面積而定) |
刻畫深度 | 0.05um -10um(根據(jù)圖案寬度而定) |
刻畫深度誤差 | ±0.001um |
材料 | 硅、鍺、硒化鋅、硫化鋅等紅外材料 |
我們可以根據(jù)客戶要求,在紅外材料拋光基片表面 加工碼盤,相位光柵,投射光柵,反射光柵、分劃版,分辨 率版等產(chǎn)品 |
平面窗口類
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 5′ | ± 30′′ | ± 2′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 增透膜或反射膜 | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 光學(xué)玻璃/微晶玻璃/融熔石英 |
潛望棱鏡類
可為裝甲戰(zhàn)車、潛艇、坦克、裝甲運兵車等提供一系列潛望棱鏡產(chǎn)品 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 100-600mm | 100-600mm | 100-600mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ±10′ | ±1′ | ±30′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 2.0λ | λ/10 | λ/20 |
倒邊 | 0.1-0.5mm*45° | ||
材料 | K9/熔融石英或其它紅外光學(xué)材料 |
產(chǎn)品咨詢