簡(jiǎn)要描述:立方分光棱鏡(寬帶增透1100~1600nm)與分光片相比,分光棱鏡的反射及透射光光程是相等的。在透光時(shí),分光棱鏡沒(méi)有光線(xiàn)偏移造成的影響,所以不會(huì )存在光束平移,鬼像以及干涉的困擾。用于分光及成像。45°角入射時(shí)無(wú)需長(cháng)時(shí)間校準。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
立方分光棱鏡(寬帶增透1100~1600nm)
與分光片相比,,分光棱鏡的反射及透射光光程是相等的。在透光時(shí),分光棱鏡沒(méi)有光線(xiàn)偏移造成的影響,所以不會(huì )存在光束平移,鬼像以及干涉的困擾。用于分光及成像。45°角入射時(shí)無(wú)需長(cháng)時(shí)間校準。
立方分光棱鏡(寬帶增透1100~1600nm)
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
表面光潔度: | 40-20 |
有效孔徑: | 90% |
透射光偏移: | ±5 弧分 |
反射光偏移: | 90°±5 弧分 |
尺寸誤cha: | ±0.2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 |
鍍膜: | 斜面分光膜,其余直角面寬帶增透 |
分光比 : | R/T ±10% 標稱(chēng)帶寬內的平均值 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 立方體尺寸 | 分光比(R/T) | 直角面鍍膜 | 斜面鍍膜 |
352542 | 分光棱鏡 5.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352543 | 分光棱鏡 5.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352544 | 分光棱鏡 5.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352545 | 分光棱鏡 10.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352546 | 分光棱鏡 10.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352547 | 分光棱鏡 10.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352548 | 分光棱鏡 12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352549 | 分光棱鏡 12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352550 | 分光棱鏡 12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352551 | 分光棱鏡 15.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352552 | 分光棱鏡 15.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352553 | 分光棱鏡 15.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 15.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352554 | 分光棱鏡 20.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352555 | 分光棱鏡 20.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352556 | 分光棱鏡 20.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 20.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352557 | 分光棱鏡 25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352558 | 分光棱鏡 25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352559 | 分光棱鏡 25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352560 | 分光棱鏡 50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 30R/70T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352561 | 分光棱鏡 50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352562 | 分光棱鏡 50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0mm | 70R/30T | 寬帶增透@1100~1600nm | 分光膜 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃