簡(jiǎn)要描述:與標準波片不同,Edmund 消色差波片(相位延遲片)可實(shí)現恒定的相移,不受所使用的光線(xiàn)的波長(cháng)影響。這種波長(cháng)獨立性通過(guò)使用兩種不同的雙折射晶體材料實(shí)現。在波長(cháng)范圍內延遲的相對位移通過(guò)所使用的兩種材料進(jìn)行均衡抵消。消色差波片(相位延遲片)的平坦響應尤其適用于可調激光、多激光線(xiàn)系統以及其他寬光譜源。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,電子 |
Edmund 消色差波片(相位延遲片)
Ø可提供多個(gè)范圍
Ø在每個(gè)寬光譜范圍內平坦響應
Øλ/4 和 λ/2 延遲性
與標準波片不同,Edmund 消色差波片(相位延遲片)可實(shí)現恒定的相移,不受所使用的光線(xiàn)的波長(cháng)影響。這種波長(cháng)獨立性通過(guò)使用兩種不同的雙折射晶體材料實(shí)現。在波長(cháng)范圍內延遲的相對位移通過(guò)所使用的兩種材料進(jìn)行均衡抵消。消色差波片(相位延遲片)的平坦響應尤其適用于可調激光、多激光線(xiàn)系統以及其他寬光譜源。
設計用于 0° 入射角,±3° 的變化將產(chǎn)生少于 1% 的延遲性變化。11.5mm 通光孔徑波片采用氣隙構造, 23mm 通光孔徑波片則采用膠接構造。所有消色差波片(相位延遲片)均裝在陽(yáng)極化鋁外殼中,并清晰標示快光軸。
通用規格
構造 : | Crystalline |
基底: | Crystal Quartz and MgF2 |
防護罩容差 (mm): | +0/-0.25 |
Configuration: | Air Spaced |
訂購信息:
延遲性 | 波長(cháng)范圍 (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | 表面質(zhì)量 | 傳輸波前,P-V (λ) | 產(chǎn)品編碼 |
λ/4 | 465 - 610 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-558 |
λ/2 | 465 - 610 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-559 |
λ/4 | 610 - 850 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #63-935 |
λ/2 | 610 - 850 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #63-936 |
λ/4 | 700 - 1000 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-560 |
λ/2 | 700 - 1000 | 12.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-561 |
λ/4 | 1200 - 1650 | 11.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-562 |
λ/2 | 1200 - 1650 | 12.50 | 25.40 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #46-563 |
λ/4 | 465 - 610 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-497 |
λ/2 | 465 - 610 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-498 |
λ/4 | 610 - 850 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #65-919 |
λ/2 | 610 - 850 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #65-920 |
λ/4 | 700 - 1000 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-499 |
λ/2 | 700 - 1000 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-500 |
λ/4 | 1200 - 1650 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-501 |
λ/2 | 1200 - 1650 | 23.00 | 30.00 | 20-10 | λ/4 @ 633nm | #48-502 |
λ/4 | 340 - 560 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-024 |
λ/2 | 340 - 560 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-025 |
λ/4 | 340 - 560 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-026 |
λ/2 | 340 - 560 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-027 |
λ/4 | 340 - 560 | >27 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-028 |
λ/2 | 340 - 560 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-029 |
λ/4 | 450 - 650 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-030 |
λ/2 | 450 - 650 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-031 |
λ/4 | 450 - 650 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-032 |
λ/2 | 450 - 650 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-033 |
λ/4 | 450 - 650 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-034 |
λ/2 | 450 - 650 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-035 |
λ/4 | 550 - 750 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-036 |
λ/2 | 550 - 750 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-037 |
λ/4 | 550 - 750 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-038 |
λ/2 | 550 - 750 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-039 |
λ/4 | 550 - 750 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-040 |
λ/2 | 550 - 750 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-041 |
λ/4 | 650 - 1100 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-042 |
λ/2 | 650 - 1100 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-043 |
λ/4 | 650 - 1100 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-044 |
λ/2 | 650 - 1100 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-045 |
λ/4 | 650 - 1100 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-046 |
λ/2 | 650 - 1100 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-047 |
λ/4 | 900 - 2100 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-048 |
λ/2 | 900 - 2100 | >8 | 12.70 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-049 |
λ/4 | 900 - 2100 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-050 |
λ/2 | 900 - 2100 | >20 | 25.40 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-051 |
λ/4 | 900 - 2100 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-052 |
λ/2 | 900 - 2100 | >34 | 50.80 | 40-20 | <λ/4 @ 632nm | #39-053 |
技術(shù)數據:
光是電磁波,并且該波的電場(chǎng)垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場(chǎng)的方向隨時(shí)間隨機波動(dòng),則稱(chēng)該光為非偏振光。 陽(yáng)光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見(jiàn)光源都會(huì )產(chǎn)生非偏振光。 如果光電場(chǎng)的方向定義明確,則稱(chēng)為偏振光。 偏振光常見(jiàn)的來(lái)源是激光。
對于許多光學(xué)應用而言,了解和操縱光的偏振至關(guān)重要。 光學(xué)設計經(jīng)常關(guān)注光的波長(cháng)和強度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測量光的光學(xué)系統。 光的偏振會(huì )影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長(cháng),并且對于防止有害的反向反射可能非常重要。 對于許多計量學(xué)應用來(lái)說(shuō),它是*的,例如玻璃或塑料中的應力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 材料還可以不同程度地吸收不同的偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽(yáng)鏡的基本屬性。
光是電磁波,并且該波的電場(chǎng)垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場(chǎng)的方向隨時(shí)間隨機波動(dòng),則稱(chēng)該光為非偏振光。 陽(yáng)光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見(jiàn)光源都會(huì )產(chǎn)生非偏振光。
根據電場(chǎng)的定向方式,我們將偏振光分為三種類(lèi)型的偏振:
?
為了選擇光的特定偏振,使用了偏振片。 偏振片大致可分為反射,二向色和雙折射偏振片。 有關(guān)哪種偏振片適合您的應用的更多詳細信息,請參見(jiàn)我們的《偏振片選擇指南》。
反射型偏振片在反射其余部分的同時(shí)透射所需的偏振。 線(xiàn)柵偏振片是這種情況的常見(jiàn)示例,它由許多彼此平行排列的細線(xiàn)組成。 沿著(zhù)這些導線(xiàn)偏振的光被反射,而垂直于這些導線(xiàn)偏振的光被透射。 其他反射型偏振片使用布魯斯特角。 布魯斯特角是特定的入射角,在該入射角下僅反射s偏振光。 反射光束為s偏振,透射光束變?yōu)椴糠譃?span>p偏振。
二向色偏振片吸收特定的偏振光,其余的則透射。 現代的納米粒子偏振片是二向色偏振片。
雙折射偏振片依賴(lài)于折射率對光偏振的依賴(lài)性。 不同的偏振將以不同的角度折射,這可用于選擇某些光的偏振。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃